「いいだ人形劇フェスタ2022」の巡回バス時刻表はこちらよりご覧ください。
巡回バス
8月4日(木)・5日(金)
文化会館発 | セントラル パーク | 川本人形 美術館裏 | 飯田駅 | 文化会館 | かざこし 子どもの森公園 | 文化会館着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:15 | 9:20 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:40 |
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:00 |
9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:40 |
10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30止 |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50止 |
休憩(30分) | ||||||
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:00 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:40 |
13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:00 |
13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:40 |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:00 |
14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:40 |
15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:00 |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:00 |
16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:20 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30止 |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50止 |
8月6日(土)
文化会館発 | セントラル パーク | 川本人形 美術館裏 | 飯田駅 | 文化会館 | かざこし 子どもの森公園 | 文化会館着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:15 | 9:20 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:40 |
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:00 |
9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 |
10:00 | 10:05 | – | 10:10 | 10:15 | 10:35 | 10:40 |
10:20 | 10:25 | – | 10:30 | 10:35 | 10:55 | 11:00 |
10:40 | 10:45 | – | 10:50 | 10:55 | 11:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | – | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25止 |
11:20 | 11:25 | – | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45止 |
休憩(30分) | ||||||
12:00 | 12:05 | – | 12:10 | 12:15 | 12:35 | 12:40 |
12:20 | 12:25 | – | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:00 |
12:40 | 12:45 | – | 12:50 | 12:55 | 13:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | – | 13:10 | 13:15 | 13:35 | 13:40 |
13:20 | 13:25 | – | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:00 |
13:40 | 13:45 | – | 13:50 | 13:55 | 14:15 | 14:20 |
14:00 | 14:05 | – | 14:10 | 14:15 | 14:35 | 14:40 |
14:20 | 14:25 | – | 14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:00 |
14:40 | 14:45 | – | 14:50 | 14:55 | 15:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | – | 15:10 | 15:15 | 15:35 | 15:40 |
15:20 | 15:25 | – | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45止 |
15:40 | 15:45 | – | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05止 |
8月7日(日)
文化会館発 | セントラル パーク | 川本人形 美術館裏 | 飯田駅 | 文化会館 | かざこし 子どもの森公園 | 文化会館着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:15 | 9:20 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:40 |
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:00 |
9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:40 |
10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30止 |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50止 |
休憩(30分) | ||||||
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:00 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:40 |
13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:00 |
13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:40 |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:00 |
14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:40 |
15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:00 |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40止 | ||
16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00止 |
巡回バス(黒田・竹田方面)
8月4日(木)
文化会館発 | 黒田伝承館 | 竹田人形館 | 文化会館着 |
---|---|---|---|
10:20 | 10:30 | - | 10:40 |
12:00 | 12:10 | - | 12:20 |
13:15 | - | 13:30 | 13:45 |
14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 |
16:20 | 16:30 | - | 16:40 |
8月5日(金)
文化会館発 | 黒田伝承館 | 竹田人形館 | 文化会館着 |
---|---|---|---|
10:20 | 10:30 | - | 10:40 |
12:20 | 12:30 | - | 12:40 |
12:45 | - | 13:00 | 13:15 |
13:20 | 13:30 | - | 13:40 |
14:45 | - | 15:00 | 15:15 |
15:20 | 15:30 | - | 15:40 |
8月6日(土)
文化会館発 | 黒田伝承館 | 竹田人形館 | 文化会館着 |
---|---|---|---|
10:20 | 10:30 | – | 10:40 |
11:45 | – | 12:00 | 12:15 |
12:20 | 12:30 | – | 12:45 |
13:45 | – | 14:00 | 14:15 |
14:15 | – | 14:30 | 14:45 |
16:15 | – | 16:30 | 16:45 |
8月7日(日)
文化会館発 | 黒田伝承館 | 竹田人形館 | 文化会館着 |
---|---|---|---|
9:20 | 9:30 | – | 9:40 |
9:45 | – | 10:00 | 10:15 |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:15 |
12:45 | – | 13:00 | 13:15 |
14:45 | – | 15:00 | 15:15 |